Appearance
第十四章 权限控制
14.1 角色权限矩阵
| 操作项 | 结算人员 | 结算主管 | 风控人员 | 财务人员 |
|---|---|---|---|---|
| 赛事视图 | ||||
| 查看赛事列表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 筛选与搜索 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 跳转结算详情 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 注单视图 | ||||
| 查看注单列表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 人工结算(L3/L4) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 确认结算(L2) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 盘口二次结算(详情页执行) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 展开串关详情 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 人员分配(仅结算主管) | ||||
| 单赛事分配 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 批量分配 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 取消分配 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| 赛事异常处理(详情页执行) | ||||
| 查看异常赛事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 发起赛事异常处理(4 选 1:取消/延期/腰斩/数据错误) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
盘口二次结算 / 赛事异常处理:操作统一在结算详情页执行,结算列表不提供入口。详情页权限详见结算详情页 17.1:结算人员和结算主管都可以执行核心结算操作;管理级操作(人员分配 / 批量分配)仅结算主管;风控 / 财务人员仅查看(一期无导出功能)。
14.2 敏感操作控制
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 同人结算 + 二次结算 | 一期允许。同一结算人员可以对同一盘口执行结算及后续的盘口二次结算 |
| 四眼原则 | 一期不做(双人复核已确认暂缓) |
| 权限不足提示 | 操作无权限时按钮不可见或禁用,不展示错误弹窗 |