Appearance
结算列表
结算管理模块的主入口页面,按赛事维度和注单维度展示待结算与已结算数据,支持筛选、分配结算人员与人工结算操作。
交互原型
文档清单
概述
| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 产品概述 | 定位、目标用户、职责边界、自动化4层模型 |
页面设计
| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 页面结构 | 整体布局、模块职责、两个视图关系 |
| 左侧筛选栏 | 赛事状态筛选(带计数)、赛事阶段、运动类型 |
| 工具栏模块 | 视图切换、联赛筛选、时间选择器、搜索 |
| 赛事视图 | 赛事行字段表、对阵信息、盘口进度、结算人员、内嵌日志 |
| 注单视图-数据列表 | 注单行字段表、操作按钮规则(L1/L2/L3/L4) |
| 注单视图-串关展开 | 母单信息、子单表格、子单系数、面板操作 |
| 弹窗交互 | 结算弹窗、盘口二次结算弹窗、分配弹窗、赛事异常处理弹窗 |
| 批量操作栏 | 全选/单选、底部浮出操作栏 |
| 分页 | 赛事/注单分页(一期无导出功能) |
数据与状态
| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 数据字段定义 | 赛事状态、注单状态、结算结果枚举、盘口进度口径 |
| 状态流转规则 | 赛事/注单状态流转图、串关母单自动结算 |
| 操作流程说明 | 人工结算、盘口二次结算、赛事异常处理、结算人员分配完整流程 |
系统机制
| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 权限控制 | 角色权限矩阵、敏感操作 |
| 实时数据更新 | 自动刷新、状态保留、Loading |
| 异常与边界处理 | 空态、网络异常、并发、大数据量 |
| 配置项汇总 | 全部配置项归属与默认值 |
| 结算日志 | 日志字段、查看入口、保留期限 |
| 流程图汇总 | 全部8张核心流程图 |
关联模块
| 模块 | 关系 |
|---|---|
| 结算详情页 | 从赛事视图点击赛事行进入 |
| 结算报表 | 独立报表模块 |