Appearance
第一章 模块概述
文档状态
本文档正在规划中,将在原型完成后补充完整内容。
1.1 模块定位
联赛管理是操盘系统的配置中心,用于管理联赛级别的操盘参数。配置变更会影响该联赛下所有赛事的行为。
1.2 核心配置项
| 配置项 | 说明 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 联赛状态 | 开启/暂停/关盘 | 决定赛事是否可上架 |
| 联赛等级 | 默认+等级1-10共11档 | 关联限额配置(由风控管理统一配置);未分配等级的联赛使用「默认」档配置 |
| 跟随数据源盘口状态 | 默认值为「是」(联赛管理配置) | 控制IM暂停等状态是否影响C端展示;IM暂停不改变本地状态,仅影响C端显示暂停投注 |
| 默认操盘手 | 默认值为空(联赛管理配置) | 赛前/滚球分别配置,批量上架时的默认分配 |
| 串关支持 | 是/否 | 该联赛赛事是否支持串关 |
| 玩法启用列表 | 默认值为全部启用(联赛管理配置) | 一期足球86种FT玩法,按6组管理(让球3种、大小7种、角球按EventGroupType全量、进球24种、半场14种、特殊38种),分组定义以风控管理第四章为SSOT |
| 主力线显示规则 | 默认值为「仅显示主力」(联赛管理配置) | 控制副线是否默认展示 |
1.2.1 UI显示规范
| UI元素 | 显示文案 | 说明 |
|---|---|---|
| 联赛等级下拉-默认档 | "默认(未分配等级)" | 未分配等级的联赛使用此档 |
| 联赛等级下拉-等级1~10 | "等级1" ~ "等级10" | 数字越小等级越高 |
| 筛选器-默认档选项 | "默认(未分配)" | 筛选器中的默认档选项 |
v1.4 变更说明:
- 限额模板配置已移除,改为通过联赛等级(默认+等级1-10共11档)自动关联风控管理中的限额配置
- 玩法配置更新为86种FT足球玩法6组完整列表(原20种已废弃)
- 跟随数据源、操盘手、玩法启用、主力线规则四项配置均标注默认值与归属
- 跟随配置说明对齐宪法v1.8:IM暂停不改变本地状态,仅影响C端展示
1.3 配置生效规则
重要原则
联赛配置变更仅影响未上架赛事,已在操盘列表中的赛事不受影响。
| 配置变更 | 对已上架赛事 | 对待上架赛事 |
|---|---|---|
| 联赛禁用 | 不影响 | 从列表中移除 |
| 联赛等级变更 | 不影响(保持原等级限额) | 新上架时使用新等级限额 |
| 跟随配置变更 | 立即生效(例外,见操盘列表CH16) | 按新配置生效 |
| 默认操盘手变更 | 不影响 | 新上架时使用新配置 |
1.4 待补充章节
| 章节 | 内容 | 优先级 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 02-联赛列表页 | 列表结构、筛选、搜索、排序 | P1 | 待建设 |
| 03-联赛配置弹窗 | 四项核心配置的编辑交互 | P1 | 待建设 |
| 04-玩法启用配置 | 86种FT玩法穿梭框交互、6组分组管理 | P1 | 待建设 |
| 05-操盘手分配 | 赛前/滚球操盘手绑定、按玩法分配 | P2 | 待建设 |
| 06-配置生效规则 | 变更对已上架/待上架赛事的影响规则 | P1 | 待建设 |
| 07-操作流程与权限 | 配置变更审计、权限分级 | P2 | 待建设 |
| 08-数据字段定义 | 联赛管理专属字段列表 | P2 | 待建设 |
| 09-异常与边界处理 | 配置冲突、批量失败处理 | P2 | 待建设 |
说明:原型(league-management.html)已完成,包含完整的86种足球玩法6组分组穿梭框。文档需按上述章节逐步补全,使文档与原型对齐。原型中篮球(NBA/CBA)玩法配置为二期规划,一期仅覆盖足球。