Appearance
第九章 权限控制
冠军赛事模块适用边界(2026-04-21 生效):本模块为冠军赛事 / 长期盘口(EventTypeId = 1)专用规则。常规赛事的"关盘 = 绝对终态、无人工开盘入口"规则不适用于本模块;冠军盘口的生命周期由运营主导,支持结算人员人工重新开盘(详见 第 6.7 节 重新开盘)。
9.1 角色权限矩阵
| 操作项 | 结算人员 | 风控人员 | 财务人员 |
|---|---|---|---|
| 盘口结算 | |||
| 查看冠军盘口卡片 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 为选项选择结算结果 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 点击「结算」执行派彩 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 盘口二次结算 | |||
| 盘口二次结算(距盘口结算时间 ≤ 24h) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 重新开盘 | |||
| 本地盘口重新开盘(关盘→开盘) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 盘口取消 | |||
| 单盘口取消 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 赛事级操作 | |||
| 取消锦标赛(赛事级唯一操作) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 不存在此操作 | 不存在 | 不存在 | |
| 不存在此操作 | 不存在 | 不存在 | |
| 查看 | |||
| 查看日志 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 查看派彩数据 | ✔ | ✔ | ✔ |
9.2 权限设计要点
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 结算人员统一处理 | 所有结算 / 二次结算 / 重新开盘 / 取消均归结算人员 |
| 赛事级操作仅一个 | 「取消锦标赛」是唯一赛事级操作,不存在驳回 / 结算赛事 |
| 数据源盘口重开 | 冠军盘口一律本地,不涉及"数据源盘口重开"的架构约束 |
| 24h 时效 | 每个盘口独立 24h 窗口,与赛事级解耦 |
| 风控 / 财务 | 仅查看权限,不参与结算操作 |
9.3 操作审计要求
| 操作 | 审计内容 |
|---|---|
| 结算执行 | 盘口 ID + 选项 + 结果 + 操作人 + 时间 |
| 二次结算 | 盘口 ID + 原结果 → 新结果 + 差额 + 操作人 + 时间 |
| 重新开盘 | 盘口 ID + 操作人 + 时间 |
| 单盘口取消 | 盘口 ID + 取消原因 + 涉及注单数 + 操作人 + 时间 |
| 取消锦标赛 | 赛事 ID + 取消原因 + 涉及盘口数 + 已派彩金额 + 操作人 + 时间 |
详见第 11 章结算日志。
9.4 一期权限边界
一期不做"二人复核"或"高危操作审批"机制。所有操作单人即可完成(与常规赛事一致)。若后续业务需要强审批,再在二期通过工作流引擎支持。