Appearance
第十一章 结算日志
冠军赛事模块适用边界(2026-04-21 生效):本模块为冠军赛事 / 长期盘口(EventTypeId = 1)专用规则。常规赛事的"关盘 = 绝对终态、无人工开盘入口"规则不适用于本模块;冠军盘口的生命周期由运营主导,支持结算人员人工重新开盘(详见 第 6.7 节 重新开盘)。
11.1 日志记录范围
| 操作类型 | 日志内容 |
|---|---|
| 盘口首次结算 | 盘口 ID + 盘口名(如"英超冠军")+ 选项结果(各选项 赢/输/退款/取消)+ 影响注单数 + 派彩金额 + 操作人 |
| 盘口二次结算 | 盘口 ID + 盘口名 + 原结果 → 新结果 + 差额金额 + 影响注单数 + 关联串关母单数 + 操作人 |
| 重新开盘 | 盘口 ID + 盘口名 + 操作人 + 操作时间(不触发注单级联) |
| 盘口取消 | 盘口 ID + 盘口名 + 取消原因 + 涉及注单数 + 退款金额 + 操作人 |
| 锦标赛整体取消 | 赛事 ID + 赛事名 + 取消原因 + 涉及盘口数 + 涉及注单数 + 退款 / 扣回金额合计 + 操作人 |
| 盘口关盘 | 盘口 ID + 关盘来源(数据源同步 / 结算人员手动)+ 操作时间 |
| 赛事级状态自动推断 | 赛事 ID + 变更前后状态 + 触发原因(如"所有盘口已结算")+ 操作人 =「系统」 |
| 串关母单自动结算(含冠军子单) | 母单 ID + 子单系数列表 + 派彩金额 + 触发原因(首次结算 / 赛果变更) |
| 跨类型串关母单挂起 | 母单 ID + 冠军子单所属盘口 ID + 挂起原因(等待冠军盘口结算) |
| 结算人员分配变更 | 赛事 ID + 变更前后结算人员 |
操作人标注规则:
- 结算人员操作 → 记录姓名
- 系统自动触发(赛事级状态推断、串关母单自动结算)→ 记录「系统」
11.2 日志字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 操作时间 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 操作人 | 结算人员姓名 或「系统」 |
| 操作类型 | 见 11.1 |
| 操作对象 | 盘口 ID / 赛事 ID / 母单 ID |
| 操作内容 | 变更前 → 变更后 |
| 操作结果 | 成功 / 失败 |
| 关联信息 | 受影响的注单数 / 母单数 / 差额金额 / 距盘口结算剩余窗口(若涉及二次结算) |
11.3 日志展示
| 展示位置 | 说明 |
|---|---|
| 右侧日志面板 | 当前冠军赛事的全部结算日志时间线 |
| 盘口卡片内嵌日志 | 该盘口的结算日志(可展开) |
11.4 日志边框颜色(与常规赛事一致)
| 操作类型 | 边框颜色 |
|---|---|
| 系统自动(赛事级状态推断 / 串关母单派彩) | 绿色 |
| 人工操作(结算 / 选择结果等) | 橙色 |
| 回退类(盘口二次结算 / 盘口取消 / 锦标赛取消) | 红色 |
| 重新开盘 | 蓝色 |
11.5 与常规赛事日志的差异
| 日志类型 | 常规赛事 | 冠军赛事 |
|---|---|---|
| 赛果录入 | 有(录入比分、进球等) | 无(冠军赛事无统一赛果录入弹窗) |
| L2 确认结算 | 有(预填后人工确认) | 无(冠军赛事无预填) |
| 赛事驳回 | 有(距赛事结算时间 24h 内) | 无(冠军赛事无赛事级驳回) |
| 赛事级确认 | 有(「结算赛事」动作) | 无(系统自动推断) |
| 赛事取消 | 有(5 种原因) | 有(锦标赛整体取消,4 种原因) |
| 腰斩 / 延期处理 | 有 | 无 |
| 赛果变化触发自动重算 | 有 | 无(冠军赛事不走数据源赛果推送路径) |
| 数据源相关日志(本地接管 / 锁定 / 拒收) | 有 | 无(冠军赛事一律本地) |
| 赛事级状态自动推断 | 无 | 有(已结算 / 进行中 之间的动态回退由系统自动完成) |
11.6 日志保留
默认 365 天(系统级写死),清理前自动归档。与常规赛事一致。