Appearance
第四章 统计概览卡片
4.1 卡片结构
统计区位于页面头部下方,使用 6 张卡片展示当前筛选条件下的总体结果。卡片统计范围是当前筛选结果的全部赛事,不受分页限制。
4.2 卡片定义
| 卡片 | 主值 | 副文案 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 结算赛事数 | 场次 | 较昨日 +N | 当前筛选下纳入报表的赛事总数 |
| 总注单数 | 注单总数 | 单关 X / 串关 Y | 展示结构分布 |
| 总投注额 | 金额 | 较昨日 +X% | 当前筛选下所有赛事的投注额合计 |
| 总派彩额 | 金额 | 实际 RTP X% | 当前筛选下所有赛事的派彩额合计 |
| 平台盈亏 | 金额 | 盈利率 X% | 平台角度的盈利/亏损 |
| 投注人数 | 人数 | 人均投注 ¥X | 去重投注用户数及人均投注额 |
4.3 指标口径
| 指标 | 计算方式 |
|---|---|
| 实际 RTP | 总派彩额 ÷ 总投注额 |
| 平台盈亏 | 总投注额 − 总派彩额 |
| 盈利率 | 平台盈亏 ÷ 总投注额 |
| 人均投注 | 总投注额 ÷ 投注人数 |
4.4 显示规则
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 大额展示 | 卡片金额可使用 K / M 简写,例如 ¥8.2M |
| 派彩额颜色 | 使用青绿色强调 |
| 盈利颜色 | > 0 绿色,< 0 红色,= 0 灰色 |
| 比较值 | 与上一同周期进行对比,例如“今天”对比“昨天同日” |
4.5 与表格汇总的关系
| 区域 | 统计范围 |
|---|---|
| 顶部统计卡片 | 当前筛选结果的全部赛事 |
| 表格底部合计行 | 当前页展示的赛事 |
因此,当分页存在多页时,卡片总值可以大于当前页合计值。