Appearance
第十章 操作流程说明
10.1 日常复盘流程
| 步骤 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 选择时间范围(默认今天) | 锁定当前复盘周期 |
| 2 | 观察顶部 KPI 卡片 | 快速判断整体盈亏和投注规模 |
| 3 | 通过联赛 / 人员 / 来源继续筛选 | 收窄到需要关注的样本 |
| 4 | 在表格中查看赛事级结果 | 找到具体盈利/亏损赛事 |
| 5 | 必要时进入注单记录 | 对单场赛事继续核查 |
10.2 查看本地结算赛事
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 左侧选择「结算来源 = 本地结算」 |
| 2 | 可继续选择结算人员 |
| 3 | 查看筛选后 KPI 和赛事明细 |
该流程用于复核人工结算带来的结果分布。
10.3 亏损赛事排查
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 左侧选择「盈亏筛选 = 亏损赛事」 |
| 2 | 工具栏切换为「按盈亏排序」 |
| 3 | 优先查看高投注额且高亏损的赛事 |
| 4 | 点击「注单记录」进入下游页继续查看订单结构 |
10.4 导出流程
| 步骤 | 操作 | 系统行为 |
|---|---|---|
| 1 | 先完成筛选与排序 | 固化导出范围 |
| 2 | 点击「导出 CSV」或「导出 Excel」 | 按钮进入 loading |
| 3 | 生成成功 | 浏览器开始下载 |
| 4 | 生成失败 | 提示失败原因 |
10.5 刷新流程
| 步骤 | 操作 | 系统行为 |
|---|---|---|
| 1 | 点击「刷新数据」 | 重新请求顶部 KPI 与表格 |
| 2 | 保留现有筛选、搜索、排序、分页 | 刷新后不重置用户上下文 |
| 3 | 数据返回 | 页面整体更新 |
10.6 注单记录跳转规则
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 入口位置 | 表格行操作列「注单记录」按钮 |
| 传递参数 | matchId |
| 目标页状态 | 当前仅定义跳转约束,目标页内容另案设计 |