Appearance
第九章 筛选与排序规则
9.1 查询条件组成
最终查询条件由两部分组成:
- 左侧筛选栏:时间、来源、状态、人员、运动类型、盈亏。
- 主内容区工具栏:联赛、搜索、排序。
所有筛选条件之间均为 AND 关系。
9.2 搜索规则
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 搜索字段 | 赛事 ID、主队名、客队名 |
| 匹配方式 | 包含匹配 |
| 大小写 | 英文字段不区分大小写 |
| 清空搜索 | 恢复当前其他筛选条件下的全部数据 |
9.3 排序规则
| 选项 | 规则 |
|---|---|
| 按开赛时间排序 | 默认排序,最近开赛在前 |
| 按结算时间排序 | 最近完成结算/取消在前 |
| 按投注额排序 | 投注额高的在前 |
| 按盈亏排序 | 平台盈利高的在前;亏损赛事排在后面 |
9.4 盈亏筛选规则
| 选项 | 条件 |
|---|---|
| 盈利赛事 | 盈亏大于 0 |
| 亏损赛事 | 盈亏小于 0 |
| 全部 | 不限制盈亏符号 |
9.5 时间快捷按钮规则
| 按钮 | 行为 |
|---|---|
| 今天 | 开始 = 今日 00:00:00,结束 = 今日 23:59:59 |
| 昨天 | 开始 = 昨日 00:00:00,结束 = 昨日 23:59:59 |
| 本周 | 开始 = 本周一 00:00:00,结束 = 当前日期 23:59:59 |
| 本月 | 开始 = 本月 1 日 00:00:00,结束 = 当前日期 23:59:59 |
9.6 对页面各区域的影响
| 页面区域 | 是否受筛选影响 |
|---|---|
| 顶部 KPI 卡片 | 是 |
| 表格内容 | 是 |
| 表格汇总行 | 是 |
| 分页总数 | 是 |
| 导出结果 | 是 |
9.7 不支持的能力
一期不支持:
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 多字段组合排序 | 仅支持一个排序维度 |
| 多联赛多选 | 联赛筛选为单选 |
| 保存自定义筛选方案 | 暂不设计 |