Appearance
第十四章 配置项汇总
14.1 页面级配置
| 序号 | 配置项 | 默认值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 默认时间快捷项 | 今天 | — | 页面首次进入时默认选中 |
| 2 | 默认排序 | 按开赛时间排序 | — | 工具栏默认项 |
| 3 | 刷新模式 | 手动刷新 | — | 一期无自动轮询 |
| 4 | 导出格式 | CSV / Excel | — | 两种均支持 |
| 5 | 金额精度 | 2 | 位小数 | 表格金额统一展示精度 |
| 6 | 百分比精度 | 1 | 位小数 | 盈利率 / RTP 展示精度 |
14.2 动态数据项
| 配置项 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 联赛列表 | 报表查询结果 | 仅展示当前条件下可选联赛 |
| 结算人员列表 | 报表查询结果 | 按报表结果中的人员动态生成 |
| 运动类型列表 | 系统枚举 + 数据集 | 一期主要是足球、篮球 |
14.3 不在本页配置的内容
| 项目 | 归属模块 |
|---|---|
| 派彩公式 / 结算结果计算 | 结算详情页 |
| 赛事状态与盘口状态流转 | 结算列表 / 结算详情页 |
| 联赛、玩法、限额相关配置 | 风控管理 / 联赛管理 |