Appearance
第四章 工具栏模块
4.1 工具栏结构
工具栏位于主内容区顶部,包含视图切换和筛选控件。赛事视图和注单视图共享同一工具栏,注单视图额外展示注单类型 Tab。
4.2 控件定义
| 控件 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 视图切换 | 按钮组 | 赛事视图(高亮) | 切换时保留左侧筛选条件和滚动位置 |
| 联赛筛选 | 下拉单选 | 全部联赛 | 动态加载(英超/西甲/德甲等),支持搜索定位 |
| 开赛时间 | 日期时间选择器 | 今天 00:00:00 ~ 23:59:59 | 精确到秒,两个输入框(开始/结束),按赛事开赛时间查询 |
| 显示未完成 | 复选框 | 勾选 | 勾选后同时展示开赛时间不在筛选范围内但仍有未结算盘口的赛事 |
| 时间快捷按钮 | 按钮组 | 今天(高亮) | 今天 / 昨天 / 本周 |
| 结算人员 | 下拉单选 | 全部人员 | 按已分配的结算人员筛选,支持搜索定位(输入姓名即时过滤) |
| 赛事搜索 | 文本输入框 | 空 | 按赛事 ID 或盘口 ID 匹配 |
4.3 搜索交互
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 触发方式 | 输入即搜索(实时过滤),无需回车 |
| 搜索范围 | 赛事 ID、盘口 ID、球队名称 |
| 搜索为空 | 列表区域展示「未找到匹配的赛事」 |
| 清空搜索 | 点击输入框右侧清除按钮,恢复全部数据 |
| 与其他筛选 | AND 关系 |
4.4 时间快捷按钮
| 按钮 | 行为 |
|---|---|
| 今天 | 开始 = 结束 = 当天 |
| 昨天 | 开始 = 结束 = 昨天 |
| 本周 | 开始 = 本周一,结束 = 今天 |
选中的快捷按钮高亮。手动修改日期后快捷按钮取消高亮。
4.5 注单视图额外控件
切换到注单视图时,工具栏下方展示注单类型 Tab:
| Tab | 显示 | 说明 |
|---|---|---|
| 全部注单 | 全部注单(256) | 括号内为实时计数 |
| 单关 | 单关(180) | 仅单关注单 |
| 串关 | 串关(76) | 仅串关母单 |
Tab 右侧展示额外筛选:
| 控件 | 选项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 注单状态 | 全部状态 / 待结算 / 已结算 / 已取消 | 全部状态 | 对齐 settlement-detail 18.4 注单状态枚举(3 种:待结算 / 已结算 / 已取消),已取消作为独立筛选值,可单独查看已退款注单 |
| 投注阶段 | 全部 / 赛前 / 滚球 / 串关含赛前 / 串关含滚球 / 串关混合 | 全部 | 按注单投注瞬间的赛事阶段分类(赛前=投注时比赛未开赛 / 滚球=投注时比赛进行中)。串关母单按子单阶段组合分类 |
| 无赛果原因 | 全部 / 本地模式 / 玩法不支持 / 数据源超时 / 赛事异常 | 全部 | — |
| 注单搜索 | 文本输入 | 按注单 ID 搜索 | — |
4.5.1 投注阶段筛选
| 筛选值 | 匹配注单 | 说明 |
|---|---|---|
| 全部 | 所有注单 | — |
| 赛前 | 单关注单 + 投注时比赛未开赛 | 基准分 = 该时段最终比分(终场/半场) |
| 滚球 | 单关注单 + 投注时比赛进行中 | 基准分 = 下注后比分(终场比分 − 下注时比分) |
| 串关含赛前 | 串关母单 + 所有子单为赛前 | 各子单按赛前公式独立计算系数 |
| 串关含滚球 | 串关母单 + 所有子单为滚球 | 各子单按滚球公式独立计算系数 |
| 串关混合 | 串关母单 + 子单包含赛前和滚球 | 每子单按自身阶段独立计算,详见结算详情页 N7 附录 |
术语对齐:对应操盘列表第 13 章 13.1 节 "赛前 / 滚球"定义;投注瞬间的赛事阶段(赛前/滚球)记入注单表。