Appearance
第四章 玩法限额与分组
4.1 定义
玩法限额是全局跨赛事维度的限额,控制某一玩法(BetTypeId)在所有赛事合计的最大货量。与联赛限额的玩法分组限额不同:联赛限额的玩法分组限额是单场比赛维度,玩法限额是跨赛事的全局维度。两者独立校验,投注必须同时满足。
币种维度:玩法限额以币种作为顶层维度,每个币种独立配置一套完整的86种BetTypeId全局限额值。投注校验按用户钱包币种查询对应限额,不做汇率换算。不同币种的货量独立统计,互不干扰。本章默认值均以 CNY 为基准。
4.2 6组概览
系统将86种FT Soccer玩法按6组展示,分组维度为(BetTypeId × EventGroupType),完整判定规则见第一章 1.2.1 节。
| 分组 | 分组依据 | Main BetTypeId数 | 特殊说明 | 等级1联赛限额参考 |
|---|---|---|---|---|
| 让球 | Main EventGroupType,Handicap类 | 3 | — | 300,000 |
| 大小 | Main EventGroupType,Over/Under类 | 7 | — | 300,000 |
| 角球 | EventGroupType = 2(Corner)全量 | — | 按EventGroupType整体归入,不按BetTypeId分配 | 100,000 |
| 进球 | Main EventGroupType,Goals/Match Result类 | 24 | — | 150,000 |
| 半场 | Main EventGroupType,Halves/Period类 | 14 | — | 100,000 |
| 特殊 | Main EventGroupType其余 + EventGroupType = 3全量 | 38 | 含波胆、AND/OR组合、时段、运营、获牌 | 80,000 |
数据来源
玩法清单以 IM 数据源为唯一真源。BetTypeId、玩法名称与 IM 完全一致,不做本地新增或删除。完整 BetTypeId 映射见 ref-6组映射表-confirmed.md(SSOT)。
4.3 让球组(3种BetTypeId)
Handicap类市场,Main EventGroupType。
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT1 | 让球 | Handicap | 500,000 |
| 2 | BT35 | 三项让球投注 | 3 Way Handicap | 150,000 |
| 3 | BT179 | 15分钟让球 | 15 Minutes Goals - Handicap | 30,000 |
以上为默认值(风控管理配置)。
4.4 大小组(7种BetTypeId)
Over/Under类市场,Main EventGroupType。
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT2 | 大/小 | Over/Under | 500,000 | — |
| 2 | BT160 | 主队大/小 | Home Team Over/Under (N) | 200,000 | Main类型 |
| 3 | BT161 | 客队大/小 | Away Team Over/Under (N) | 200,000 | Main类型 |
| 4 | BT31 | 主队大/小 | Home Team Over/Under | 100,000 | Others类型 |
| 5 | BT32 | 客队大/小 | Away Team Over/Under | 100,000 | Others类型 |
| 6 | BT180 | 15分钟大/小 | 15 Minutes Goals - Over/Under | 30,000 | — |
| 7 | BT54 | 5分钟大/小 | 5 Minutes Goals - Over/Under | 30,000 | — |
以上为默认值(风控管理配置)。BT160/BT161(Main类型)与BT31/BT32(Others类型)BetTypeId不同,系统按BetTypeId独立管理限额。
4.5 角球组(EventGroupType = 2 整体归入)
角球组不按BetTypeId分配。所有 EventGroupType = 2(Corner)的投注自动归入角球组。
涉及的BetTypeId包括但不限于:BT1、BT2、BT3、BT5、BT6、BT7、BT8、BT9、BT28、BT35、BT86、BT159、BT160、BT161、BT291。
其中 BT86(3 Way Total Corners / 三项总角球)和 BT291(2 Way Highest Scoring Half)仅在 Corner EventGroupType 下存在。
玩法限额面板中的角球组处理:由于角球组的BetTypeId与其他组(让球、大小等)重叠,玩法限额面板中不单独列出角球组的BetTypeId。角球相关投注的全局限额由其BetTypeId对应的全局限额控制(如 BT1 Corner 投注仍受 BT1 全局限额约束)。仅 BT86 和 BT291 这两个Corner-only的BetTypeId需在玩法限额面板中展示:
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT86 | 三项总角球 | 3 Way Total Corners | 50,000 | 仅Corner |
| 2 | BT291 | 最高得分半场 | 2 Way Highest Scoring Half | 50,000 | 仅Corner |
以上为默认值(风控管理配置)。
4.6 进球组(24种BetTypeId)
Goals / Match Result类市场,Main EventGroupType。
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT3 | 1x2 | 1x2 | 300,000 |
| 2 | BT5 | 单/双 | Odd/Even | 200,000 |
| 3 | BT7 | 总进球 | Total Goal | 150,000 |
| 4 | BT8 | 双重机会 | Double Chance | 200,000 |
| 5 | BT13 | 净胜球数 | Winning Margin | 80,000 |
| 6 | BT16 | 主队准确入球数 | Home Team Exact Goal | 50,000 |
| 7 | BT17 | 客队准确入球数 | Away Team Exact Goal | 50,000 |
| 8 | BT18 | 双方球队皆进球 | Both Teams To Score | 150,000 |
| 9 | BT21 | 进球球队 | Which Team To Score | 100,000 |
| 10 | BT22 | 主队零失球 | Home Team Clean Sheet | 50,000 |
| 11 | BT23 | 客队零失球 | Away Team Clean Sheet | 50,000 |
| 12 | BT37 | 第X粒入球球队 | Team to Score Goal X | 50,000 |
| 13 | BT38 | 最后入球球队 | Team To Score Last Goal | 80,000 |
| 14 | BT39 | 和局退款 | Draw No Bet | 200,000 |
| 15 | BT40 | 主队获胜退款 | Home Team Win No Bet | 100,000 |
| 16 | BT41 | 客队获胜退款 | Away Team Win No Bet | 100,000 |
| 17 | BT42 | 主队单/双 | Home Team Odd/Even | 50,000 |
| 18 | BT43 | 客队单/双 | Away Team Odd/Even | 50,000 |
| 19 | BT44 | 主队零失球并获胜 | Home Team Win To Nil | 50,000 |
| 20 | BT45 | 客队零失球并获胜 | Away Team Win To Nil | 50,000 |
| 21 | BT60 | 主队总进球 | Home Team Total Goal | 80,000 |
| 22 | BT61 | 客队总进球 | Away Team Total Goal | 80,000 |
| 23 | BT78 | 获胜球队 | Team to Win | 100,000 |
| 24 | BT159 | 第X粒入球球队 | Team to Score Goal X (N) | 50,000 |
以上为默认值(风控管理配置)。
4.7 半场组(14种BetTypeId)
Halves / Period类市场,Main EventGroupType。
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT9 | 半场/全场 | Half Time/Full Time | 100,000 |
| 2 | BT19 | 主队赢得任一半场 | Home Team to Win Either Half | 50,000 |
| 3 | BT20 | 客队赢得任一半场 | Away Team to Win Either Half | 50,000 |
| 4 | BT24 | 双半场大/小 (A) | Both Halves Over/Under | 50,000 |
| 5 | BT25 | 双半场大/小 (B) | Both Halves Over/Under | 50,000 |
| 6 | BT26 | 主队赢得双半场 | Home Team to Win Both Halves | 50,000 |
| 7 | BT27 | 客队赢得双半场 | Away Team to Win Both Halves | 50,000 |
| 8 | BT28 | 进球最多的半场 | Highest Scoring Half | 80,000 |
| 9 | BT29 | 主队进球最多的半场 | Home Team Highest Scoring Half | 50,000 |
| 10 | BT30 | 客队进球最多的半场 | Away Team Highest Scoring Half | 50,000 |
| 11 | BT33 | 主队双半场皆进球 | Home Team to Score in Both Halves | 50,000 |
| 12 | BT34 | 客队双半场皆进球 | Away Team to Score in Both Halves | 50,000 |
| 13 | BT36 | 比赛余时获胜球队 | Team To Win The Rest | 80,000 |
| 14 | BT291 | 最高得分半场 | 2 Way Highest Scoring Half | 50,000 |
以上为默认值(风控管理配置)。BT291 仅在 Corner EventGroupType 下存在,在联赛限额中归入角球组,但在玩法限额面板中按功能分类展示于半场组。
4.8 特殊组(38种BetTypeId)
波胆、AND/OR组合、时段、特殊运营等市场。Main EventGroupType 下归类规则为"其余所有"。同时,所有 EventGroupType = 3(Bookings)的投注也归入特殊组。
4.8.1 波胆类(3种)
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT6 | 波胆 | Correct Score | 100,000 |
| 2 | BT62 | 波胆(多重投注) | Multi Correct Scores | 80,000 |
| 3 | BT158 | 反波胆 | Inverse Correct Score | 50,000 |
4.8.2 AND组合类(12种)
两种玩法同时判定结果的组合盘口。
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT14 | 1X2 & 大/小 | 1x2 and Over/Under | 80,000 |
| 2 | BT15 | 1X2 & 双方球队皆进球 | 1x2 and Both Teams To Score | 80,000 |
| 3 | BT46 | 大/小 & 双方球队皆进球 | Over/Under & Both Teams To Score | 80,000 |
| 4 | BT55 | 第X球 & 1X2 | Goal X & 1x2 | 50,000 |
| 5 | BT56 | DC & 上半场双方皆进球 | DC & 1H Both Teams To Score | 50,000 |
| 6 | BT57 | DC & 下半场双方皆进球 | DC & 2H Both Teams To Score | 50,000 |
| 7 | BT58 | DC & 双方球队皆进球 | DC & Both Teams To Score | 50,000 |
| 8 | BT59 | DC & 大/小 | DC & Over/Under | 50,000 |
| 9 | BT63 | 半场/全场 & 大/小 | HT/FT & Over/Under | 50,000 |
| 10 | BT64 | 半场/全场 & 上半场大/小 | HT/FT & 1H Over/Under | 50,000 |
| 11 | BT65 | 半场/全场 & 总进球 | HT/FT & Total Goal | 50,000 |
| 12 | BT86 | 三项总角球 | 3 Way Total Corners | 50,000 |
BT86 仅在 Corner EventGroupType 下存在。
4.8.3 OR条件类(12种)
满足任一条件即中奖的条件盘口。
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT66 | 1X2 或 大/小 (1) | 1x2 or Over/Under | 50,000 |
| 2 | BT67 | 1X2 或 大/小 (2) | 1x2 or Over/Under | 50,000 |
| 3 | BT68 | 1X2 或 大/小 (3) | 1x2 or Over/Under | 50,000 |
| 4 | BT69 | 1X2 或 大/小 (4) | 1x2 or Over/Under | 50,000 |
| 5 | BT70 | 1X2 或 大/小 (5) | 1x2 or Over/Under | 50,000 |
| 6 | BT71 | 1X2 或 大/小 (6) | 1x2 or Over/Under | 50,000 |
| 7 | BT72 | 1X2 或 双方皆进球 (1) | 1x2 or Both Teams To Score | 50,000 |
| 8 | BT73 | 1X2 或 双方皆进球 (2) | 1x2 or Both Teams To Score | 50,000 |
| 9 | BT74 | 1X2 或 双方皆进球 (3) | 1x2 or Both Teams To Score | 50,000 |
| 10 | BT75 | 1X2 或 任何零失球 (1) | 1x2 or Any Clean Sheet | 50,000 |
| 11 | BT76 | 1X2 或 任何零失球 (2) | 1x2 or Any Clean Sheet | 50,000 |
| 12 | BT77 | 1X2 或 任何零失球 (3) | 1x2 or Any Clean Sheet | 50,000 |
4.8.4 衍生类(2种)
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT79 | 获胜球队 (D-1) | Team to Win | 50,000 |
| 2 | BT80 | 获胜球队 (D-2) | Team to Win | 50,000 |
4.8.5 时段类(7种)
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT47 | 第X球进球时段 | Goal x to be scored (10 mins) | 30,000 |
| 2 | BT48 | 15分钟赛果 1X2 | 15 Minutes Goals - 1x2 | 30,000 |
| 3 | BT49 | 15分钟赛果 第X球 | 15 Minutes Goals - Goal X | 30,000 |
| 4 | BT50 | 10分钟赛果 1X2 | 10 Minutes Goals - 1x2 | 30,000 |
| 5 | BT51 | 10分钟赛果 第X球 | 10 Minutes Goals - Goal X | 30,000 |
| 6 | BT52 | 5分钟赛果 1X2 | 5 Minutes Goals - 1x2 | 30,000 |
| 7 | BT53 | 5分钟赛果 第X球 | 5 Minutes Goals - Goal X | 30,000 |
4.8.6 运营类(2种)
| 序号 | BetTypeId | 玩法名称(中文) | 玩法名称(英文) | 全局最大货量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT273 | 自定义盘口(透传) | Manual Proposition | 100,000 | 赔率与结算均由IM数据源决定 |
| 2 | BT372 | 提前结算 1X2 | Early Payout 1X2 | 50,000 | — |
以上所有限额为默认值(风控管理配置)。
4.9 不纳入分组
| BetTypeId | 玩法名称 | 原因 |
|---|---|---|
| BT11 | Outright | 仅Corner EventGroupType,属特殊赛事玩法,一期不启用 |
4.10 汇总
| 分组 | Main BetTypeId数 | EventGroupType覆盖 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 让球 | 3 | 仅Main(1) | 3 BetTypeId × Main |
| 大小 | 7 | 仅Main(1) | 7 BetTypeId × Main |
| 角球 | — | Corner(2)全量 | 所有BetTypeId × Corner |
| 进球 | 24 | 仅Main(1) | 24 BetTypeId × Main |
| 半场 | 14 | 仅Main(1) | 14 BetTypeId × Main |
| 特殊 | 38 | Main(1) + Bookings(3)全量 | 38 BetTypeId × Main + 所有BetTypeId × Bookings |
4.11 两层限额关系
| 层次 | 面板 | 维度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 联赛限额→玩法分组限额 | 联赛限额面板 | 单场比赛 | 控制"这场比赛的让球组最多接受多少货量" |
| 玩法限额→BetType全局限额 | 玩法限额面板 | 跨赛事全局 | 控制"BT6波胆在所有赛事合计最多接受多少货量" |
两层独立校验,投注必须同时满足。投注校验链路中,步骤6为玩法全局货量校验(本面板),步骤7为联赛限额→玩法分组货量校验(联赛限额面板)。
4.11.1 粒度差异
| 对比维度 | 联赛限额→玩法分组限额 | 玩法限额→BetType全局限额 |
|---|---|---|
| 统计粒度 | 按6组合计(如让球组 = BT1 + BT35 + BT179 三个BetTypeId合计) | 按单个BetTypeId独立(BT1、BT35、BT179 各自独立限额) |
| 统计维度 | 单场比赛 | 跨赛事全局 |
| 配置入口 | 联赛限额面板→等级N→玩法分组 | 玩法限额面板→6组Tab→逐个BetTypeId |
| 校验步骤 | 步骤7 | 步骤6 |
示例:等级1让球组在联赛限额面板的最大货量 = 300,000,这是 BT1 + BT35 + BT179 三个玩法在该场比赛的合计上限。而在玩法限额面板中,BT1 全局限额 = 500,000、BT35 = 150,000、BT179 = 30,000,三者跨赛事独立统计、互不干扰。一笔让球投注必须同时满足两层校验。
4.12 数值示例
场景:英超比赛(等级1),投注波胆(BT6,属特殊组)。
已知条件:
等级1特殊组限额 = 80,000(联赛限额面板,单场维度)
BT6玩法限额 = 100,000(玩法限额面板,全局维度)
该场特殊组已接受 = 50,000
BT6全局已接受 = 70,000
本次投注金额 = 40,000
步骤6:玩法全局货量校验
BT6全局已接受 + 本次 = 70,000 + 40,000 = 110,000
110,000 > 100,000(BT6全局限额)
结论:拒绝,超出BT6玩法全局限额
BT6还能接受 = 100,000 - 70,000 = 30,000
虽然该场特殊组还有 30,000 空间(80,000 - 50,000),但玩法全局只剩 30,000。说明:联赛限额是按联赛等级对分组的单场控制,玩法限额是对单个玩法跨赛事的全局控制。两层结合实现"粗控 + 细控"。