Appearance
IM 玩法分类参考(Soccer Sort of Bet Type)
数据来源
本页数据来自 IM 数据源《All Sports Bet Type Full name + FT changes》中的 Soccer Sort of Bet Type 工作表。共 118 种市场,按 IM 展示维度分为 8 个类别。
概览
| 分类 | 英文 | 市场数量 |
|---|---|---|
| 让球 & 大小 | Handicap & Over/Under | 22 |
| 波胆 | Correct Score | 4 |
| 角球 | Corner | 22 |
| 获牌总数 | Bookings | 6 |
| 进球 | Goals | 46 |
| 半场 | Halves | 66 |
| 时段 | Period | 8 |
| 特殊投注 | Specials | 57 |
| 全部市场 | All Markets | 118 |
让球 & 大小(Handicap & Over/Under)
共 22 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | FT AH |
| 2 | 1H AH |
| 3 | FT OU |
| 4 | 1H OU |
| 5 | FT Corner AH |
| 6 | 1H Corner AH |
| 7 | FT Corner OU |
| 8 | 1H Corner OU |
| 9 | 2H Corner AH |
| 10 | 2H Corner OU |
| 11 | FT Team OU |
| 12 | 1H Team OU |
| 13 | FT Away Team OU |
| 14 | 1H Away Team OU |
| 15 | FT 3 Way Handicap |
| 16 | 1H 3 Way Handicap |
| 17 | 2H AH |
| 18 | 2H OU |
| 19 | 2H Team OU |
| 20 | 2H Team OU |
| 21 | 2H 3 Way Handicap |
| 22 | 5 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - OU |
波胆(Correct Score)
共 4 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | FT CS |
| 2 | 1H CS |
| 3 | FT Multi CS |
| 4 | 2H CS |
角球(Corner)
共 22 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | FT Corner AH |
| 2 | 1H Corner AH |
| 3 | FT Corner OU |
| 4 | 1H Corner OU |
| 5 | FT Corner 1x2 |
| 6 | 1H Corner 1x2 |
| 7 | FT Corner CS |
| 8 | 1H Corner CS |
| 9 | FT Corner TG |
| 10 | 1H Corner TG |
| 11 | FT Corner OE |
| 12 | 1H Corner OE |
| 13 | HT Corner FT |
| 14 | FT Corner DC |
| 15 | 1H Corner DC |
| 16 | 2H Corner AH |
| 17 | 2H Corner OU |
| 18 | 2H Corner 1x2 |
| 19 | 2H Corner CS |
| 20 | 2H Corner TG |
| 21 | 2H Corner OE |
| 22 | 2H Corner DC |
获牌总数(Bookings)
共 6 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | FT Bookings AH |
| 2 | 1H Bookings AH |
| 3 | FT Bookings OU |
| 4 | 1H Bookings OU |
| 5 | 2H Bookings AH |
| 6 | 2H Bookings OU |
进球(Goals)
共 46 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | FT OU |
| 2 | 1H OU |
| 3 | FT CS |
| 4 | 1H CS |
| 5 | FT Multi CS |
| 6 | FT TG |
| 7 | 1H TG |
| 8 | FT Team TG |
| 9 | FT Both Teams to Score |
| 10 | 1H Both Teams to Score |
| 11 | FT Which Team to Score |
| 12 | FT Team OU |
| 13 | 1H Team OU |
| 14 | FT Away Team OU |
| 15 | 1H Away Team OU |
| 16 | FT OE |
| 17 | 1H OE |
| 18 | FT Team OE |
| 19 | FT Team to score last goal |
| 20 | FT Winning Margins |
| 21 | FT Team Clean Sheet |
| 22 | 1H Team Clean Sheet |
| 23 | FT Team Exact Goal |
| 24 | 1H Team Exact Goal |
| 25 | FT 1x2 & OU |
| 26 | 1H 1x2 & OU |
| 27 | FT 1x2 & Both Team to Score |
| 28 | 1H 1x2 & Both Team to Score |
| 29 | FT OU & Both Team to Score |
| 30 | FT Team to score xth goal |
| 31 | 1H Team to score xth goal |
| 32 | FT DC & FT OU |
| 33 | FT DC & Both Team to Score |
| 34 | 1H DC & Both Team to Score |
| 35 | FT DC & Both Team to Score in 1st Half |
| 36 | FT DC & Both Team to Score in 2nd Half |
| 37 | 2H OU |
| 38 | 2H CS |
| 39 | 2H TG |
| 40 | 2H Both Teams to Score |
| 41 | 2H Team OU |
| 42 | 2H OE |
| 43 | 2H Team Clean Sheet |
| 44 | 2H 1x2 & OU |
| 45 | 2H Team to score xth goal |
| 46 | 2H DC & Both Team to Score |
半场(Halves)
共 66 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | 1H AH |
| 2 | 1H OU |
| 3 | 1H 1x2 |
| 4 | 1H CS |
| 5 | 1H TG |
| 6 | 1H Both Teams to Score |
| 7 | 1H Team OU |
| 8 | 1H OE |
| 9 | HTFT |
| 10 | 1H Double Chance |
| 11 | 1H Team Clean Sheet |
| 12 | 1H Team to Win the Rest |
| 13 | 1H Team Exact Goal |
| 14 | 1H 1x2 & OU |
| 15 | 1H 1x2 & Both Team to Score |
| 16 | 1H Corner AH |
| 17 | 1H Corner OU |
| 18 | 1H Corner 1x2 |
| 19 | 1H Corner CS |
| 20 | 1H Corner TG |
| 21 | 1H Corner OE |
| 22 | HT Corner FT |
| 23 | 1H Corner DC |
| 24 | 2H Corner AH |
| 25 | 2H Corner OU |
| 26 | 2H Corner 1x2 |
| 27 | 2H Corner CS |
| 28 | 2H Corner TG |
| 29 | 2H Corner OE |
| 30 | 2H Corner DC |
| 31 | 2H Bookings AH |
| 32 | 2H Bookings OU |
| 33 | 1H Bookings AH |
| 34 | 1H Bookings OU |
| 35 | HTFT & FT TG |
| 36 | HTFT & FT OU |
| 37 | HTFT & 1H OU |
| 38 | 1H Team to score xth goal |
| 39 | 1H Draw No Bet |
| 40 | FT Highest Scoring Half |
| 41 | FT Team Highest Scoring Half |
| 42 | FT Team to Score in Both Halves |
| 43 | 1H DC & Both Team to Score |
| 44 | FT DC & Both Team to Score in 1st Half |
| 45 | 1H 3 Way Handicap |
| 46 | FT Team to Win Either Half |
| 47 | FT Team to Win Both Halves |
| 48 | FT Both Halves OU |
| 49 | 2H AH |
| 50 | 2H OU |
| 51 | 2H 1x2 |
| 52 | 2H CS |
| 53 | 2H TG |
| 54 | 2H Both Teams to Score |
| 55 | 2H Team OU |
| 56 | 2H OE |
| 57 | 2H Double Chance |
| 58 | 2H Team Clean Sheet |
| 59 | 2H Team Exact Goal |
| 60 | 2H 1x2 & OU |
| 61 | 2H 1x2 & Both Team to Score |
| 62 | 2H Team to score xth goal |
| 63 | 2H Draw No Bet |
| 64 | 2H 3 Way Handicap |
| 65 | 2H DC & Both Team to Score |
| 66 | FT DC & Both Team to Score in 2nd Half |
时段(Period)
共 8 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | FT When will the xth goal be scored (10 Mins Interval) |
| 2 | 15 minutes goals: xx:00 - yy:59 Mins - 1x2 |
| 3 | 15 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - xth goal |
| 4 | 10 minutes goals: xx:00 - yy:59 Mins - 1x2 |
| 5 | 10 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - xth goal |
| 6 | 5 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - xth goal |
| 7 | 5 minutes goals: xx:00 - yy:59 Mins - 1x2 |
| 8 | 5 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - OU |
特殊投注(Specials)
共 57 种市场。
| 序号 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | Special |
| 2 | FT Both Teams to Score |
| 3 | 1H Both Teams to Score |
| 4 | FT Which Team to Score |
| 5 | FT Winning Margins |
| 6 | FT Double Chance |
| 7 | 1H Double Chance |
| 8 | FT Team Clean Sheet |
| 9 | 1H Team Clean Sheet |
| 10 | FT Team Win to Nil |
| 11 | FT Team to Win |
| 12 | FT Team to Win the Rest |
| 13 | 1H Team to Win the Rest |
| 14 | FT Team Exact Goal |
| 15 | 1H Team Exact Goal |
| 16 | FT 1x2 & OU |
| 17 | 1H 1x2 & OU |
| 18 | FT 1x2 & Both Team to Score |
| 19 | 1H 1x2 & Both Team to Score |
| 20 | FT OU & Both Team to Score |
| 21 | HTFT & FT TG |
| 22 | HTFT & FT OU |
| 23 | HTFT & 1H OU |
| 24 | FT xth goal & 1x2 |
| 25 | FT 1x2 or Any Clean Sheet |
| 26 | FT 1x2 or Both Team to Score |
| 27 | FT 1x2 or FT OU |
| 28 | FT Team to score xth goal |
| 29 | 1H Team to score xth goal |
| 30 | FT Home Team Win No Bet |
| 31 | FT Away Team Win No Bet |
| 32 | FT Draw No Bet |
| 33 | 1H Draw No Bet |
| 34 | FT Highest Scoring Half |
| 35 | FT Team Highest Scoring Half |
| 36 | FT Team to Score in Both Halves |
| 37 | FT When will the xth goal be scored (10 Mins Interval) |
| 38 | FT DC & FT OU |
| 39 | FT DC & Both Team to Score |
| 40 | 1H DC & Both Team to Score |
| 41 | FT DC & Both Team to Score in 1st Half |
| 42 | FT 3 Way Handicap |
| 43 | 1H 3 Way Handicap |
| 44 | FT Team to Win Either Half |
| 45 | FT Team to Win Both Halves |
| 46 | FT Both Halves OU |
| 47 | 2H Both Teams to Score |
| 48 | 2H Double Chance |
| 49 | 2H Team Clean Sheet |
| 50 | 2H Team Exact Goal |
| 51 | 2H 1x2 & OU |
| 52 | 2H 1x2 & Both Team to Score |
| 53 | 2H Team to score xth goal |
| 54 | 2H Draw No Bet |
| 55 | 2H 3 Way Handicap |
| 56 | 2H DC & Both Team to Score |
| 57 | FT DC & Both Team to Score in 2nd Half |
全部市场(All Markets)
共 118 种市场,按 IM 排序。
| 排序 | 市场名称 |
|---|---|
| 1 | FT AH |
| 2 | 1H AH |
| 3 | FT OU |
| 4 | 1H OU |
| 5 | FT 1x2 |
| 6 | 1H 1x2 |
| 7 | FT CS |
| 8 | 1H CS |
| 9 | FT Multi CS |
| 10 | FT TG |
| 11 | 1H TG |
| 12 | FT Team TG |
| 13 | FT Both Teams to Score |
| 14 | 1H Both Teams to Score |
| 15 | FT Which Team to Score |
| 16 | FT Team OU |
| 17 | 1H Team OU |
| 18 | FT OE |
| 19 | 1H OE |
| 20 | FT Team OE |
| 21 | FT Team to score last goal |
| 22 | HTFT |
| 23 | FT Winning Margins |
| 24 | FT Double Chance |
| 25 | 1H Double Chance |
| 26 | FT Team Clean Sheet |
| 27 | 1H Team Clean Sheet |
| 28 | FT Team Win to Nil |
| 29 | FT Team to Win |
| 30 | FT Team to Win the Rest |
| 31 | 1H Team to Win the Rest |
| 32 | FT Team Exact Goal |
| 33 | 1H Team Exact Goal |
| 34 | FT 1x2 & OU |
| 35 | 1H 1x2 & OU |
| 36 | FT 1x2 & Both Team to Score |
| 37 | 1H 1x2 & Both Team to Score |
| 38 | FT OU & Both Team to Score |
| 39 | FT Corner AH |
| 40 | 1H Corner AH |
| 41 | FT Corner OU |
| 42 | 1H Corner OU |
| 43 | FT Corner 1x2 |
| 44 | 1H Corner 1x2 |
| 45 | FT Corner CS |
| 46 | 1H Corner CS |
| 47 | FT Corner TG |
| 48 | 1H Corner TG |
| 49 | FT Corner OE |
| 50 | 1H Corner OE |
| 51 | HT Corner FT |
| 52 | FT Corner DC |
| 53 | 1H Corner DC |
| 54 | 2H Corner AH |
| 55 | 2H Corner OU |
| 56 | 2H Corner 1x2 |
| 57 | 2H Corner CS |
| 58 | 2H Corner TG |
| 59 | 2H Corner OE |
| 60 | 2H Corner DC |
| 61 | FT Bookings AH |
| 62 | 1H Bookings AH |
| 63 | FT Bookings OU |
| 64 | 1H Bookings OU |
| 65 | 2H Bookings AH |
| 66 | 2H Bookings OU |
| 67 | HTFT & FT TG |
| 68 | HTFT & FT OU |
| 69 | HTFT & 1H OU |
| 70 | FT xth goal & 1x2 |
| 71 | FT 1x2 or Any Clean Sheet |
| 72 | FT 1x2 or Both Team to Score |
| 73 | FT 1x2 or FT OU |
| 74 | FT Team to score xth goal |
| 75 | 1H Team to score xth goal |
| 76 | FT Home Team Win No Bet |
| 77 | FT Away Team Win No Bet |
| 78 | FT Draw No Bet |
| 79 | 1H Draw No Bet |
| 80 | FT Highest Scoring Half |
| 81 | FT Team Highest Scoring Half |
| 82 | FT Team to Score in Both Halves |
| 83 | FT When will the xth goal be scored (10 Mins Interval) |
| 84 | FT DC & FT OU |
| 85 | FT DC & Both Team to Score |
| 86 | 1H DC & Both Team to Score |
| 87 | FT DC & Both Team to Score in 1st Half |
| 88 | FT 3 Way Handicap |
| 89 | 1H 3 Way Handicap |
| 90 | FT Team to Win Either Half |
| 91 | FT Team to Win Both Halves |
| 92 | FT Both Halves OU |
| 93 | 2H AH |
| 94 | 2H OU |
| 95 | 2H 1x2 |
| 96 | 2H CS |
| 97 | 2H TG |
| 98 | 2H Both Teams to Score |
| 99 | 2H Team OU |
| 100 | 2H OE |
| 101 | 2H Double Chance |
| 102 | 2H Team Clean Sheet |
| 103 | 2H Team Exact Goal |
| 104 | 2H 1x2 & OU |
| 105 | 2H 1x2 & Both Team to Score |
| 106 | 2H Team to score xth goal |
| 107 | 2H Draw No Bet |
| 108 | 2H 3 Way Handicap |
| 109 | 2H DC & Both Team to Score |
| 110 | FT DC & Both Team to Score in 2nd Half |
| 111 | 15 minutes goals: xx:00 - yy:59 Mins - 1x2 |
| 112 | 15 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - xth goal |
| 113 | 10 minutes goals: xx:00 - yy:59 Mins - 1x2 |
| 114 | 10 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - xth goal |
| 115 | 5 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - OU |
| 116 | 5 minutes goals: xx:00 - yy:59 Mins - 1x2 |
| 117 | 5 minutes goal: xx:00 - yy:59 Mins - xth goal |
| 118 | Special |