Appearance
IM 玩法全量清单(Soccer Bet Types)
数据来源
本页数据来自 IM 数据源《All Sports Bet Type Full name + FT changes》中的 Soccer 工作表。涵盖所有 BetTypeId 及其 Period(时段)和 Event Group Type(赛事组类型)变体。
Event Group Type 说明
- 1 - Main:主市场(进球相关)
- 2 - Corner:角球市场
- 3 - Special:特殊市场(获牌、任意球、界外球等)
汇总统计
| 统计项 | 数量 |
|---|---|
| 唯一 BetTypeId 数 | 87 |
| Main 类型数 | 12 |
| Others 类型数 | 75 |
| Period×EventGroup 组合总数 | 160 |
完整玩法清单
Main 类型
| BetTypeId | 玩法名称(EN) | 玩法名称(CHS) | 可用时段 | 可用赛事组 |
|---|---|---|---|---|
| BT1 | Handicap | 让球 | 2 - 1H, 1 - FT, 3 - 2H | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT2 | Over/Under | 大/小 | 2 - 1H, 1 - FT, 3 - 2H | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT3 | 1x2 | 1x2 | 2 - 1H, 1 - FT, 3 - 2H | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT5 | Odd/Even | 单/双 | 2 - 1H, 1 - FT, 3 - 2H | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT6 | Correct Score | 波胆 | 2 - 1H, 1 - FT, 3 - 2H | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT7 | Total Goal | 总进球 | 2 - 1H, 1 - FT, 3 - 2H | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT8 | Double Chance | 双重机会 | 2 - 1H, 1 - FT, 3 - 2H | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT9 | Half Time/Full Time | 半场/全场 | 1 - FT | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT11 | Outright | 冠军 | ||
| BT158 | Inverse Correct Score | 反波胆 | 2 - 1H, 1 - FT | 1 - Main |
| BT160 | Home Team Over/Under (N) | 主队 大/小 | 2 - 1H, 1 - FT | 2 - Corner, 1 - Main |
| BT161 | Away Team Over/Under (N) | 客队 大/小 | 2 - 1H, 1 - FT | 2 - Corner, 1 - Main |
Others 类型
| BetTypeId | 玩法名称(EN) | 玩法名称(CHS) | 可用时段 | 可用赛事组 |
|---|---|---|---|---|
| BT13 | Winning Margin | 1 - FT | n/a | |
| BT14 | 1x2 and Over/Under | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT15 | 1x2 and Both Teams To Score | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT16 | Home Team Exact Goal | 1 - FT, 2 - 1H | n/a | |
| BT17 | Away Team Exact Goal | 1 - FT, 2 - 1H | n/a | |
| BT18 | Both Teams To Score | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT19 | Home Team to Win Either Half | 1 - FT | n/a | |
| BT20 | Away Team to Win Either Half | 1 - FT | n/a | |
| BT21 | Which Team To Score | 1 - FT | n/a | |
| BT22 | Home Team Clean Sheet | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT23 | Away Team Clean Sheet | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT24 | Both Halves Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT25 | Both Halves Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT26 | Home Team to Win Both Halves | 1 - FT | n/a | |
| BT27 | Away Team to Win Both Halves | 1 - FT | n/a | |
| BT28 | Highest Scoring Half | 1 - FT, 2 - 1H | 1 - Main, 2 - Corner | |
| BT29 | Home Team Highest Scoring Half | 1 - FT | n/a | |
| BT30 | Away Team Highest Scoring Half | 1 - FT | n/a | |
| BT31 | Home Team Over/Under | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT32 | Away Team Over/Under | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT33 | Home Team to Score in Both Halves | 1 - FT | n/a | |
| BT34 | Away Team to Score in Both Halves | 1 - FT | n/a | |
| BT35 | 3 Way Handicap | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | 1 - Main, 2 - Corner | |
| BT36 | Team To Win The Rest | 1 - FT, 2 - 1H | n/a | |
| BT37 | Team to Score Goal X | 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT38 | Team To Score Last Goal | 1 - FT | n/a | |
| BT39 | Draw No Bet | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT40 | Home Team Win No Bet | 1 - FT | n/a | |
| BT41 | Away Team Win No Bet | 1 - FT | n/a | |
| BT42 | Home Team Odd/Even | 1 - FT | n/a | |
| BT43 | Away Team Odd/Even | 1 - FT | n/a | |
| BT44 | Home Team Win To Nil | 1 - FT | n/a | |
| BT45 | Away Team Win To Nil | 1 - FT | n/a | |
| BT46 | Over/Under & Both Teams To Score | 1 - FT | n/a | |
| BT47 | Goal x to be scored (10 mins interval) | 1 - FT | n/a | |
| BT48 | 15 Minutes Goals - 1x2 | 15分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 1X2 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT49 | 15 Minutes Goals - Goal X | 15分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 第{goalnr}球 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT50 | 10 Minutes Goals - 1x2 | 10分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 1X2 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT51 | 10 Minutes Goals - Goal X | 10分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 第{goalnr}球 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT52 | 5 Minutes Goals - 1x2 | 5分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 1X2 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT53 | 5 Minutes Goals - Goal X | 5分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 第{goalnr}球 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT54 | 5 Minutes Goals - Over/Under | 5分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 大/小 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT55 | Goal X & 1x2 | 1 - FT | n/a | |
| BT56 | Double Chance & 1H Both Teams To Score | 1 - FT | n/a | |
| BT57 | Double Chance & 2H Both Teams To Score | 1 - FT | n/a | |
| BT58 | Double Chance & Both Teams To Score | 1 - FT, 2 - 1H, 3 - 2H | n/a | |
| BT59 | Double Chance & Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT60 | Home Team Total Goal | 1 - FT | n/a | |
| BT61 | Away Team Total Goal | 1 - FT | n/a | |
| BT62 | Multi Correct Scores | 1 - FT | n/a | |
| BT63 | Half Time/Full Time & Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT64 | Half Time/Full Time & 1H Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT65 | Half Time/Full Time & Total Goal | 1 - FT | n/a | |
| BT66 | 1x2 or Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT67 | 1x2 or Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT68 | 1x2 or Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT69 | 1x2 or Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT70 | 1x2 or Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT71 | 1x2 or Over/Under | 1 - FT | n/a | |
| BT72 | 1x2 or Both Teams To Score | 1 - FT | n/a | |
| BT73 | 1x2 or Both Teams To Score | 1 - FT | n/a | |
| BT74 | 1x2 or Both Teams To Score | 1 - FT | n/a | |
| BT75 | 1x2 or Any Clean Sheet | 1 - FT | n/a | |
| BT76 | 1x2 or Any Clean Sheet | 1 - FT | n/a | |
| BT77 | 1x2 or Any Clean Sheet | 1 - FT | n/a | |
| BT78 | Team to Win | 1 - FT | n/a | |
| BT79 | Team to Win | 1 - FT | n/a | |
| BT80 | Team to Win | 1 - FT | n/a | |
| BT86 | Exclude Overtime - 3 Way Over/Under | 1 - FT, 2 - 1H | 2 - Corner | |
| BT159 | Team to Score Goal X (N) | 2 - 1H | 1 - Main, 2 - Corner | |
| BT179 | 15 Minutes Goals - Handicap | 15分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 让球 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT180 | 15 Minutes Goals - Over/Under | 15分钟赛果: {from}:01 - {to}:00 - 大/小 | 1 - FT | 1 - Main |
| BT273 | Manual Proposition | Player Type | ||
| {playerId} ({team}) - |
Market Type {runningID} | 1 - FT | 1 - Main | | BT291 | 2 Way Highest Scoring Half | | 1 - FT | 2 - Corner | | BT372 | Early Payout 1X2 | | 1 - FT | 1 - Main |